PGA Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   All-Time Money List
   World Rankings
   Quick Caddie

 European Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards

 Champions Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 LPGA
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 Nationwide Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   Statistics


Please visit our sponsor
2004 - 2nd Round - MCI Heritage
This page is updated continuously during play.
Last Updated: Fri Apr 16 7:37 PM
Position [Sort by] Player Current Total Thru Total Today Round Totals Total Strokes
1 2 3 4
73 Allan, Stephen +3 F +1 73 72  -   -  145
91 Allem, Fulton +5 F -1 77 70  -   -  147
107 Allen, Michael +7 F +5 73 76  -   -  149
9 Ames, Stephen -4 F -3 70 68  -   -  138
29 Andrade, Billy -1 F -7 77 64  -   -  141
67 Armour III, Tommy +2 F -3 76 68  -   -  144
38 Austin, Woody E F E 71 71  -   -  142
126 Azinger, Paul +12 F +6 77 77  -   -  154
38 Barlow, Craig E F E 71 71  -   -  142
21 Bateman, Brian -2 F E 69 71  -   -  140
85 Bates, Pat +4 F +4 71 75  -   -  146
14 Beckman, Cameron -3 F +1 67 72  -   -  139
73 Begay III, Notah +3 F -2 76 69  -   -  145
38 Bowden, Craig E F +1 70 72  -   -  142
21 Brehaut, Jeff -2 F -5 74 66  -   -  140
91 Brooks, Mark +5 F +4 72 75  -   -  147
121 Bryan, George +10 F +1 80 72  -   -  152
54 Burns, Bob +1 F -1 73 70  -   -  143
14 Byrd, Jonathan -3 F E 68 71  -   -  139
38 Byrum, Tom E F -3 74 68  -   -  142
91 Calcavecchia, Mark +5 F +3 73 74  -   -  147
9 Campbell, Chad -4 F -2 69 69  -   -  138
107 Carter, Tom +7 F +2 76 73  -   -  149
29 Cejka, Alex -1 F E 70 71  -   -  141
29 Cink, Stewart -1 F -2 72 69  -   -  141
29 Clark, Tim -1 F E 70 71  -   -  141
4 Clarke, Darren -5 F -5 71 66  -   -  137
14 Coceres, Jose -3 F -3 71 68  -   -  139
107 Cook, John +7 F +5 73 76  -   -  149
29 Crane, Ben -1 F -4 74 67  -   -  141
1 Curtis, Ben -8 F -5 68 66  -   -  134
54 Damron, Robert +1 F -2 74 69  -   -  143
21 Day, Glen -2 F -3 72 68  -   -  140
91 Donald, Luke +5 F E 76 71  -   -  147
73 Durant, Joe +3 F E 74 71  -   -  145
14 Els, Ernie -3 F -1 69 70  -   -  139
54 Estes, Bob +1 F +1 71 72  -   -  143
73 Fasth, Niclas +3 F +1 73 72  -   -  145
38 Faxon, Brad E F E 71 71  -   -  142
67 Fischer, Todd +2 F +1 72 72  -   -  144
126 Flesch, Steve +12 F +5 78 76  -   -  154
107 Forsman, Dan +7 F +4 74 75  -   -  149
14 Frost, David -3 F -3 71 68  -   -  139
9 Funk, Fred -4 F -2 69 69  -   -  138
14 Gamez, Robert -3 F -1 69 70  -   -  139
102 Gay, Brian +6 F E 77 71  -   -  148
54 Glover, Lucas +1 F -1 73 70  -   -  143
38 Gogel, Matt E F E 71 71  -   -  142
102 Goosen, Retief +6 F +4 73 75  -   -  148
131 Gossett, David +16 F +4 83 75  -   -  158
85 Gronberg, Mathias +4 F E 75 71  -   -  146
4 Haas, Jay -5 F -2 68 69  -   -  137
91 Hamilton, Todd +5 F +2 74 73  -   -  147
130 Harman, Brian +15 F +5 81 76  -   -  157
128 Harmon, Mike +13 F +5 79 76  -   -  155
38 Hart, Dudley E F -3 74 68  -   -  142
54 Hend, Scott +1 F -1 73 70  -   -  143
91 Hensby, Mark +5 F +1 75 72  -   -  147
91 Hnatiuk, Glen +5 F +1 75 72  -   -  147
9 Hoch, Scott -4 F -3 70 68  -   -  138
4 Huston, John -5 F -3 69 68  -   -  137
73 Immelman, Trevor +3 F +1 73 72  -   -  145
38 Jacobson, Fredrik E F -2 73 69  -   -  142
54 Janzen, Lee +1 F +1 71 72  -   -  143
73 Johnson, Richard S. +3 F +3 71 74  -   -  145
29 Johnson, Zach -1 F +1 69 72  -   -  141
67 Jones, Kent +2 F +1 72 72  -   -  144
21 Kaye, Jonathan -2 F -1 70 70  -   -  140
54 Kendall, Skip +1 F E 72 71  -   -  143
29 Kresge, Cliff -1 F -1 71 70  -   -  141
38 Kuchar, Matt E F -1 72 70  -   -  142
107 Lancaster, Neal +7 F +7 71 78  -   -  149
38 Langer, Bernhard E F E 71 71  -   -  142
117 Lankford, Jeffrey +9 F +6 74 77  -   -  151
73 Leaney, Stephen +3 F +1 73 72  -   -  145
54 Leonard, Justin +1 F +1 71 72  -   -  143
67 Lewis, J. L. +2 F +4 69 75  -   -  144
38 Lickliter, Frank E F E 71 71  -   -  142
91 Lonard, Peter +5 F +1 75 72  -   -  147
38 Love III, Davis E F -1 72 70  -   -  142
14 Maggert, Jeff -3 F -5 73 66  -   -  139
129 Maginnes, John +14 F +4 81 75  -   -  156
124 Mattiace, Len +11 F +6 76 77  -   -  153
67 Mayfair, Billy +2 F -3 76 68  -   -  144
73 McCallister, Blaine +3 F +1 73 72  -   -  145
21 McRoy, Spike -2 F E 69 71  -   -  140
91 Mize, Larry +5 F +3 73 74  -   -  147
4 Na, Kevin -5 F -3 69 68  -   -  137
102 Norman, Greg +6 F +5 72 76  -   -  148
9 O'Meara, Mark -4 F -4 71 67  -   -  138
114 Oberholser, Arron +8 F +8 71 79  -   -  150
73 Ogilvie, Joe +3 F +2 72 73  -   -  145
67 Ogilvy, Geoff +2 F +2 71 73  -   -  144
54 Olsen, Dan +1 F +1 71 72  -   -  143
102 Palmer, Ryan +6 F +1 76 72  -   -  148
21 Pampling, Rod -2 F +1 68 72  -   -  140
121 Pappas, Brenden +10 F +3 78 74  -   -  152
73 Parnevik, Jesper +3 F +2 74 73  -   -  147
54 Paulson, Dennis +1 F -1 73 70  -   -  143
85 Pavin, Corey +4 F +1 74 72  -   -  146
85 Peoples, David +4 F +3 72 74  -   -  146
117 Perez, Pat +9 F +4 76 75  -   -  151
85 Pernice Jr., Tom +4 F +2 73 73  -   -  146
29 Petrovic, Tim -1 F +1 69 72  -   -  141
54 Pettersson, Carl +1 F E 72 71  -   -  143
21 Poulter, Ian -2 F -1 70 70  -   -  140
21 Price, Nick -2 F E 69 71  -   -  140
3 Purdy, Ted -6 F -4 69 67  -   -  136
73 Riegger, John +3 F -1 75 70  -   -  145
38 Roberts, Loren E F +2 69 73  -   -  142
29 Rollins, John -1 F -1 71 70  -   -  141
38 Rose, Justin E F -2 73 69  -   -  142
117 Sauers, Gene +9 F +2 78 73  -   -  151
4 Sheehan, Patrick -5 F -5 71 66  -   -  137
38 Simpson, Scott E F -2 73 69  -   -  142
91 Sindelar, Joey +5 F E 76 71  -   -  147
2 Slocum, Heath -7 F -4 68 67  -   -  135
73 Sluman, Jeff +3 F +2 72 73  -   -  145
117 Smith, Chris +9 F +3 77 74  -   -  151
114 Strange, Curtis +8 F +6 73 77  -   -  150
102 Sutherland, Kevin +6 F +1 76 72  -   -  148
85 Tambellini, Roger +4 F E 75 71  -   -  146
91 Toledo, Esteban +5 F +2 74 73  -   -  147
114 Trahan, D.J. +8 F +1 78 72  -   -  150
107 Tway, Bob +7 F +6 72 77  -   -  149
121 Uresti, Omar +10 F +6 75 77  -   -  152
38 Verplank, Scott E F -2 73 69  -   -  142
107 Waite, Grant +7 F +2 76 73  -   -  149
124 Westwood, Lee +11 F +7 75 78  -   -  153
54 Williamson, Jay +1 F +1 71 72  -   -  143
54 Wilson, Dean +1 F E 72 71  -   -  143
(*) Started on back nine
Use your reload button to view latest information.
Click on a player name to see their hole-by-hole scorecard.

Scorecards

  
 Leaderboards
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Tee Times
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Course Stats
    Cumulative
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4