PGA Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   All-Time Money List
   World Rankings
   Quick Caddie

 European Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards

 Champions Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 LPGA
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 Nationwide Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   Statistics


Please visit our sponsor
2004 - 2nd Round - HP Classic of New Orleans
This page is updated continuously during play.
Last Updated: Thu Sep 2 1:52 PM
Position Player [Alphabetical] Current Total Thru Total Today Round Totals Total Strokes
1 2 3 4
1 Choi, K. J. -11 F -7 68 65  -   -  133
2 Forsman, Dan -10 F -3 65 69  -   -  134
3 Clark, Tim -9 F -5 68 67  -   -  135
4 Molder, Bryce -8 F -5 69 67  -   -  136
4 Andrade, Billy -8 F -6 70 66  -   -  136
6 Ogilvy, Geoff -7 F -5 70 67  -   -  137
6 Rollins, John -7 F -3 68 69  -   -  137
6 Beem, Rich -7 F -2 67 70  -   -  137
9 DiMarco, Chris -6 F -6 72 66  -   -  138
9 Toms, David -6 F -3 69 69  -   -  138
9 Flesch, Steve -6 F -5 71 67  -   -  138
9 Verplank, Scott -6 F -3 69 69  -   -  138
13 Stricker, Steve -5 F -2 69 70  -   -  139
13 Waldorf, Duffy -5 F -6 73 66  -   -  139
13 Allem, Fulton -5 F -3 70 69  -   -  139
13 Hart, Dudley -5 F -1 68 71  -   -  139
13 Mickelson, Phil -5 F -6 73 66  -   -  139
13 Maggert, Jeff -5 F -2 69 70  -   -  139
13 Henry, J.J. -5 F -3 70 69  -   -  139
13 Micheel, Shaun -5 F -2 69 70  -   -  139
21 Muehr, Michael -4 F -3 71 69  -   -  140
21 Sposa, Mike -4 F -4 72 68  -   -  140
21 Johansson, Per-Ulrik -4 F E 68 72  -   -  140
21 Cink, Stewart -4 F E 68 72  -   -  140
21 Browne, Olin -4 F -4 72 68  -   -  140
21 Quigley, Brett -4 F -4 72 68  -   -  140
21 Dickerson, Bubba -4 F -2 70 70  -   -  140
21 Jobe, Brandt -4 F -4 72 68  -   -  140
21 Peterson, Matt -4 F -4 72 68  -   -  140
30 Cook, John -3 F -5 74 67  -   -  141
30 Price, Nick -3 F -5 74 67  -   -  141
30 McCarron, Scott -3 F -5 74 67  -   -  141
30 Jordan, Peter -3 F -2 71 70  -   -  141
30 Tolles, Tommy -3 F -3 72 69  -   -  141
30 Lardon, Brad -3 F -4 73 68  -   -  141
30 Heintz, Bob -3 F E 69 72  -   -  141
30 Frost, David -3 F -3 72 69  -   -  141
30 Parnevik, Jesper -3 F -2 71 70  -   -  141
30 Durant, Joe -3 F E 69 72  -   -  141
30 Carter, Jim -3 F -1 70 71  -   -  141
30 Estes, Bob -3 F -1 70 71  -   -  141
30 Elkington, Steve -3 F -1 70 71  -   -  141
30 Simpson, Scott -3 F -1 70 71  -   -  141
30 Allen, Michael -3 F -2 71 70  -   -  141
45 Funk, Fred -2 F -1 71 71  -   -  142
45 McCallister, Blaine -2 F -3 73 69  -   -  142
45 Pampling, Rod -2 F -5 75 67  -   -  142
45 Ames, Stephen -2 F +2 68 74  -   -  142
45 Bryant, Bart -2 F +1 69 73  -   -  142
45 Allan, Stephen -2 F -1 71 71  -   -  142
45 Edwards, Joel -2 F -4 74 68  -   -  142
45 Armour III, Tommy -2 F -4 74 68  -   -  142
45 Standly, Mike -2 F -3 73 69  -   -  142
45 Bateman, Brian -2 F E 70 72  -   -  142
55 Hayes, J.P. -1 F E 71 72  -   -  143
55 Schwarzrock, Brent -1 F -2 73 70  -   -  143
55 Sutherland, David -1 F +1 70 73  -   -  143
55 Scherrer, Tom -1 F -3 74 69  -   -  143
55 Howell III, Charles -1 F E 71 72  -   -  143
55 Jones, Kent -1 F -1 72 71  -   -  143
55 Nobilo, Frank -1 F E 71 72  -   -  143
55 Wetterich, Brett -1 F -2 73 70  -   -  143
55 Kendall, Skip -1 F +1 70 73  -   -  143
55 Lonard, Peter -1 F -5 76 67  -   -  143
55 Triplett, Kirk -1 F E 71 72  -   -  143
55 Huston, John -1 F -3 74 69  -   -  143
55 Riley, Chris -1 F E 71 72  -   -  143
55 Chamblee, Brandel -1 F -1 72 71  -   -  143
69 Campbell, Chad E F E 72 72  -   -  144
69 Paulson, Dennis E F E 72 72  -   -  144
69 Perks, Craig E F -4 76 68  -   -  144
69 Stankowski, Paul E F -1 73 71  -   -  144
69 Burns, Bob E F +2 70 74  -   -  144
69 Staton, Kenneth E F -1 73 71  -   -  144
69 Brehaut, Jeff E F -2 74 70  -   -  144
69 Mayfair, Billy E F -1 73 71  -   -  144
69 Sluman, Jeff E F E 72 72  -   -  144
69 Waite, Grant E F +3 69 75  -   -  144
69 Tway, Bob E F -2 74 70  -   -  144
69 Gallagher, Jeff E F +4 68 76  -   -  144
69 Byrd, Jonathan E F +3 69 75  -   -  144
69 Daley, Jess E F +1 71 73  -   -  144
83 Slocum, Heath +1 F +3 70 75  -   -  145
83 Chalmers, Greg +1 F -2 75 70  -   -  145
83 Pernice Jr., Tom +1 F -1 74 71  -   -  145
83 Peoples, David +1 F -1 74 71  -   -  145
83 Toledo, Esteban +1 F +1 72 73  -   -  145
83 Smith, Chris +1 F -5 78 67  -   -  145
83 Maruyama, Shigeki +1 F +2 71 74  -   -  145
83 Hulbert, Mike +1 F -1 74 71  -   -  145
83 Beck, Chip +1 F -2 75 70  -   -  145
83 Gibson, Kelly +1 F +2 71 74  -   -  145
83 Weekley, Boo +1 F +1 72 73  -   -  145
94 Williamson, Jay +2 F +2 72 74  -   -  146
94 Paulson, Carl +2 F E 74 72  -   -  146
94 Ellis, Danny +2 F E 74 72  -   -  146
94 Bates, Pat +2 F E 74 72  -   -  146
94 Perry, Kenny +2 F +1 73 73  -   -  146
94 Green, Jimmy +2 F +2 72 74  -   -  146
94 Gow, Paul +2 F +1 73 73  -   -  146
94 Barlow, Craig +2 F -2 76 70  -   -  146
94 Tanaka, Hidemichi +2 F -4 78 68  -   -  146
94 Gove, Jeff +2 F E 74 72  -   -  146
104 Byrum, Tom +3 F E 75 72  -   -  147
104 Fryatt, Edward +3 F +3 72 75  -   -  147
104 May, Bob +3 F -2 77 70  -   -  147
104 Watts, Brian +3 F +1 74 73  -   -  147
104 Austin, Woody +3 F +5 70 77  -   -  147
104 Long, Michael +3 F +2 73 74  -   -  147
104 Crane, Ben +3 F +1 74 73  -   -  147
104 Sindelar, Joey +3 F +2 73 74  -   -  147
104 Freeman, Robin +3 F +3 72 75  -   -  147
104 Damron, Robert +3 F -1 76 71  -   -  147
104 Kaye, Jonathan +3 F +1 74 73  -   -  147
104 Hnatiuk, Glen +3 F -1 76 71  -   -  147
104 Pappas, Brenden +3 F +1 74 73  -   -  147
104 Nicklaus, Gary +3 F E 75 72  -   -  147
118 Riegger, John +4 - - 76  -   -   -  76
118 Porter, Lee +4 F +2 74 74  -   -  148
118 Frazar, Harrison +4 F -1 77 71  -   -  148
118 Els, Ernie +4 F +1 75 73  -   -  148
118 Wadsworth, Fred +4 F E 76 72  -   -  148
118 Butcher, Rod +4 F E 76 72  -   -  148
118 Dunlap, Scott +4 F +1 75 73  -   -  148
125 Petrovic, Tim +5 F +2 75 74  -   -  149
125 Wood, Willie +5 F +2 75 74  -   -  149
125 Lickliter, Frank +5 F -1 78 71  -   -  149
125 Baird, Briny +5 F +1 76 73  -   -  149
125 Gangluff, Stephen +5 F +2 75 74  -   -  149
130 Franco, Carlos +6 F E 78 72  -   -  150
130 Gamez, Robert +6 F +2 76 74  -   -  150
130 Stadler, Craig +6 F +4 74 76  -   -  150
130 Sutton, Hal +6 F +1 77 73  -   -  150
130 Lancaster, Neal +6 F +3 75 75  -   -  150
130 Claxton, Paul +6 F +3 75 75  -   -  150
136 Zokol, Richard +7 F -1 80 71  -   -  151
136 Gay, Brian +7 F -1 80 71  -   -  151
136 Watson, Bubba +7 F +6 73 78  -   -  151
136 Tataurangi, Phil +7 F +2 77 74  -   -  151
136 Gossett, David +7 F +2 77 74  -   -  151
136 Herrera, Eduardo +7 F +1 78 73  -   -  151
142 Pappas, Deane +8 - - 80  -   -   -  80
142 Clark II, Michael +8 F +5 75 77  -   -  152
142 Day, Glen +8 F +4 76 76  -   -  152
142 Senden, John +8 F +1 79 73  -   -  152
146 Kraft, Greg +10 F +6 76 78  -   -  154
146 Langham, Franklin +10 F +1 81 73  -   -  154
148 Cochran, Russ +11 - - 72  -   -   -  72
148 Thomson, Oliver +11 F +4 79 76  -   -  155
150 Van Pelt, Bo +13 F +6 79 78  -   -  157
150 Begay III, Notah +13 F +4 81 76  -   -  157
152 Narro, Jake +14 F +5 81 77  -   -  158
152 Brannan, Leigh +14 F +7 79 79  -   -  158
154 Lowery, Steve +15 F +9 78 81  -   -  159
154 Hill, Jason +15 F +5 82 77  -   -  159
156 Wiebe, Mark +16 F +7 81 79  -   -  160
(*) Started on back nine
Use your reload button to view latest information.
Click on a player name to see their hole-by-hole scorecard.

Scorecards

  
 Leaderboards
    Round 1
    Round 2
 Tee Times
    Round 1
    Round 2
 Course Stats
    Cumulative
    Round 1
    Round 2