PGA Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   All-Time Money List
   World Rankings
   Quick Caddie

 European Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards

 Champions Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 LPGA
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 Nationwide Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   Statistics


Please visit our sponsor
2004 - 2nd Round - Pete Dye West Virginia Classic
This page is updated continuously during play.
Last Updated: Fri Jul 16 8:20 PM
Position Player [Alphabetical] Current Total Thru Total Today Round Totals Total Strokes
1 2 3 4
1 Points, D.A. -17 F -10 65 62  -   -  127
2 Molder, Bryce -11 F -5 66 67  -   -  133
2 Stiles, Darron -11 F -5 66 67  -   -  133
4 Watney, Nick -10 F -1 63 71  -   -  134
5 Trahan, D.J. -9 F -2 65 70  -   -  135
5 Odom, Bryant -9 F -7 70 65  -   -  135
7 Veazey, Vance -8 F -5 69 67  -   -  136
7 Cassini, Nick -8 F -3 67 69  -   -  136
9 Gutschewski, Scott -7 F -4 69 68  -   -  137
9 Schutte, Warren -7 F -3 68 69  -   -  137
11 Lile, Craig -6 F -2 68 70  -   -  138
11 Heintz, Bob -6 F -3 69 69  -   -  138
11 Green, Nathan -6 F -4 70 68  -   -  138
11 Hicks, Justin -6 F -4 70 68  -   -  138
11 Bruckner, Greg -6 F -2 68 70  -   -  138
11 Wagner, Johnson -6 F -4 70 68  -   -  138
17 Thompson, Kyle -5 F -4 71 68  -   -  139
17 Cotner, Keoke -5 F -3 70 69  -   -  139
17 Tryon, Ty -5 F -2 69 70  -   -  139
17 Reeves, Jake -5 F -4 71 68  -   -  139
17 Gove, Jeff -5 F -3 70 69  -   -  139
17 Tidland, Chris -5 F -3 70 69  -   -  139
17 Walters, Euan -5 F -2 69 70  -   -  139
17 Scherrer, Tom -5 F -1 68 71  -   -  139
25 Damron, Patrick -4 F E 68 72  -   -  140
25 Anderson, Chris -4 F -3 71 69  -   -  140
25 Buha, Jason -4 F -3 71 69  -   -  140
25 Gangluff, Stephen -4 F -4 72 68  -   -  140
25 Boyette, Gregory -4 F -4 72 68  -   -  140
25 Matteson, Troy -4 F -1 69 71  -   -  140
25 Hughes, Bradley -4 F -3 71 69  -   -  140
25 Caron, Jason -4 F -3 71 69  -   -  140
25 Kalinowski, Bobby -4 F -4 72 68  -   -  140
34 Sterling, Scott -3 F -1 70 71  -   -  141
34 Freeman, Jeff -3 F +1 68 73  -   -  141
34 Rutledge, Jim -3 F -1 70 71  -   -  141
34 Gow, Paul -3 F -3 72 69  -   -  141
34 McKenzie, David -3 F -3 72 69  -   -  141
34 Nolan, Keith -3 F -1 70 71  -   -  141
34 Michaels, Ned -3 F +3 66 75  -   -  141
34 Harrington, Scott -3 F -1 70 71  -   -  141
34 Labelle, Doug II -3 F -1 70 71  -   -  141
34 Hietala, Ryan -3 F E 69 72  -   -  141
34 Bateman, Ahmad Dan -3 F -6 75 66  -   -  141
34 Schultz, Jason -3 F -1 70 71  -   -  141
34 Buchner, Dan -3 F -3 72 69  -   -  141
34 Tiziani, Mario -3 F E 69 72  -   -  141
48 Petersen, Scott -2 F -1 71 71  -   -  142
48 Haas, Hunter -2 F E 70 72  -   -  142
48 Imada, Ryuji -2 F E 70 72  -   -  142
48 Alker, Steven -2 F -3 73 69  -   -  142
48 Williamson, Tyler -2 F +1 69 73  -   -  142
48 Ott, Brad -2 F +1 69 73  -   -  142
48 Quinn, Fran -2 F -1 71 71  -   -  142
48 Hoffman, Charley -2 F +1 69 73  -   -  142
48 Johnson, Kevin -2 F -2 72 70  -   -  142
48 Mills, Jon -2 F -4 74 68  -   -  142
48 Schwarzrock, Brent -2 F -1 71 71  -   -  142
48 Warren, Charles -2 F +1 69 73  -   -  142
48 Armour, Ryan -2 F -5 75 67  -   -  142
48 Howison, Ryan -2 F -1 71 71  -   -  142
48 Quinney, Jeff -2 F -3 73 69  -   -  142
48 McLardy, Andrew -2 F -3 73 69  -   -  142
48 Alfieri, Joseph -2 F E 70 72  -   -  142
65 Morse, Andrew -1 F +1 70 73  -   -  143
65 Jones, Matthew -1 F -2 73 70  -   -  143
65 Demsey, Todd -1 F -1 72 71  -   -  143
65 Horgan III, P.H. -1 F -3 74 69  -   -  143
65 Cheesman, Barry -1 F +2 69 74  -   -  143
65 Skinner, Sonny -1 F -2 73 70  -   -  143
65 Painter, Anthony -1 F -1 72 71  -   -  143
72 Gore, Jason E F -1 73 71  -   -  144
72 Lunde, Bill E F +1 71 73  -   -  144
72 Gomez, Rafael E F +2 70 74  -   -  144
72 Barron, Doug E F E 72 72  -   -  144
72 Walker, Jimmy E F -2 74 70  -   -  144
72 Zambri, Chris E F -1 73 71  -   -  144
72 Bettencourt, Matt E F +1 71 73  -   -  144
72 Driscoll, James E F +5 67 77  -   -  144
72 McKelvey, Rob E F -2 74 70  -   -  144
72 Daley, Jess E F -2 74 70  -   -  144
72 Bolli, Justin E F +1 71 73  -   -  144
72 Coughlan, Richard E F +1 71 73  -   -  144
72 Daley, Joe E F -2 74 70  -   -  144
72 Ford, Steve E F +1 71 73  -   -  144
72 Carter, Pat E F +1 71 73  -   -  144
87 Gallagher, Jeff +1 F E 73 72  -   -  145
87 Elder, Brad +1 F E 73 72  -   -  145
87 Elliott, John +1 F -1 74 71  -   -  145
87 Cunningham, Dave +1 F +3 70 75  -   -  145
87 Adamonis, Bradford +1 F +4 69 76  -   -  145
87 Guetz, Brian +1 F +2 71 74  -   -  145
87 Staton, Kenneth +1 F -3 76 69  -   -  145
87 Lee, Han +1 F +2 71 74  -   -  145
87 Bates, Ben +1 F +3 70 75  -   -  145
87 Pitt, John +1 F +2 71 74  -   -  145
97 Wilkinson, Jeremy +2 F -3 77 69  -   -  146
97 Klauk, Jeff +2 F +2 72 74  -   -  146
97 McCann, Brian +2 F +2 72 74  -   -  146
97 Siegel, David +2 F +1 73 73  -   -  146
97 Stockton Jr., Dave +2 F +5 69 77  -   -  146
97 Claxton, Paul +2 F -1 75 71  -   -  146
97 Wetterich, Brett +2 F +6 68 78  -   -  146
97 Runge, Steve +2 F +3 71 75  -   -  146
97 Douma, John +2 F +2 72 74  -   -  146
97 Evans, Barry +2 F +3 71 75  -   -  146
107 Wurtz, Mark +3 F +2 73 74  -   -  147
107 Garrigus, Robert +3 F +2 73 74  -   -  147
107 Weekley, Boo +3 F E 75 72  -   -  147
107 Langham, Franklin +3 F +2 73 74  -   -  147
107 Beard, Michael +3 F +1 74 73  -   -  147
107 Martin, Casey +3 F +5 70 77  -   -  147
107 Wall, JJ +3 F -2 77 70  -   -  147
107 Porter, Lee +3 F E 75 72  -   -  147
107 Price, Rick +3 F +6 69 78  -   -  147
107 Coles, Gavin +3 F +5 70 77  -   -  147
107 Schwamkrug, Victor +3 F -1 76 71  -   -  147
107 Herrera, Eduardo +3 F +1 74 73  -   -  147
107 Harris, Michael +3 F E 75 72  -   -  147
107 Huber, Keith +3 F +3 72 75  -   -  147
107 Sellers, Kelly +3 F +3 72 75  -   -  147
122 Bertsch, Shane +4 F +4 72 76  -   -  148
122 Capone, Mike +4 F E 76 72  -   -  148
122 Street, Jeff +4 F +5 71 77  -   -  148
122 Sessler, Chris +4 F E 76 72  -   -  148
126 Gump, Scott +5 F +1 76 73  -   -  149
126 Zorkic, Zoran +5 F +3 74 75  -   -  149
126 Parel, Scott +5 F +3 74 75  -   -  149
126 Bellflower, Jody +5 F +2 75 74  -   -  149
126 Hill, Jason +5 F +1 76 73  -   -  149
126 Massey, Richard +5 F +1 76 73  -   -  149
132 Sanders, Andy +6 F +7 71 79  -   -  150
132 Long, Michael +6 F E 78 72  -   -  150
132 Downes, Chris +6 F +3 75 75  -   -  150
132 Klapprott, Brad +6 F +4 74 76  -   -  150
136 Curley, John Paul +7 F -1 80 71  -   -  151
136 Johnson, Richard +7 F +7 72 79  -   -  151
136 Sharkey, Matt +7 F +5 74 77  -   -  151
139 Mitchell, Stiles +8 F +7 73 79  -   -  152
139 Haskins, Steve +8 F +5 75 77  -   -  152
139 Pendley, Kevin +8 F +7 73 79  -   -  152
139 Connelly, John D. +8 F +3 77 75  -   -  152
139 Davis, Scott +8 F +2 78 74  -   -  152
144 Enloe, Jason +9 F +2 79 74  -   -  153
145 Dickerson, Bubba +10 F +5 77 77  -   -  154
146 Barranger, Todd +11 F +5 78 77  -   -  155
146 Oh, James +11 F +6 77 78  -   -  155
146 McClellan, Robert +11 F +9 74 81  -   -  155
149 Westfall, Brad +12 F +3 81 75  -   -  156
150 Potter Jr. , Ted +13 F +3 82 75  -   -  157
150 Lindh, Tomas +13 F +6 79 78  -   -  157
152 Stines, Bill +14 F +7 79 79  -   -  158
152 Carolan, Tony +14 F +11 75 83  -   -  158
154 Clark, Jonathan +15 F +10 77 82  -   -  159
155 Leibfreid, Joshua +16 F +5 83 77  -   -  160
(*) Started on back nine
Use your reload button to view latest information.
Click on a player name to see their hole-by-hole scorecard.

Scorecards

  
 Leaderboards
    Round 1
    Round 2
 Tee Times
    Round 1
    Round 2
 Course Stats
    Cumulative
    Round 1
    Round 2