PGA Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   All-Time Money List
   World Rankings
   Quick Caddie

 European Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards

 Champions Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 LPGA
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 Nationwide Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   Statistics


Please visit our sponsor
2003 - 2nd Round - Southern Farm Bureau Classic
This page is updated continuously during play.
Last Updated: Fri Oct 3 9:17 PM
Position Player [Alphabetical] Current Total Thru Total Today Round Totals Total Strokes
1 2 3 4
1 Huston, John -12 F -6 66 66  -   -  132
2 Tanaka, Hidemichi -10 F -4 66 68  -   -  134
3 Anderson, Chris -9 F -6 69 66  -   -  135
3 Clark, Timothy -9 F -6 69 66  -   -  135
5 Donald, Luke -8 F -5 69 67  -   -  136
5 Maruyama, Shigeki -8 F -4 68 68  -   -  136
5 Stankowski, Paul -8 F -4 68 68  -   -  136
8 Frost, David -7 F -3 68 69  -   -  137
8 McGovern, Jim -7 F -3 68 69  -   -  137
8 Pavin, Corey -7 F -4 69 68  -   -  137
8 Quigley, Brett -7 F -3 68 69  -   -  137
8 Wood, Willie -7 F -6 71 66  -   -  137
13 Austin, Woody -6 F -5 71 67  -   -  138
13 Coceres, Jose -6 F -5 71 67  -   -  138
13 Franco, Carlos -6 F E 66 72  -   -  138
13 Gow, Paul -6 F -4 70 68  -   -  138
13 Jones, Kent -6 F -2 68 70  -   -  138
13 Morgan, John E. -6 F -7 73 65  -   -  138
19 Andrade, Billy -5 F -4 71 68  -   -  139
19 Bryant, Bart -5 F -2 69 70  -   -  139
19 Crane, Ben -5 F -3 70 69  -   -  139
19 Durant, Joe -5 F -5 72 67  -   -  139
19 Edwards, David -5 F E 67 72  -   -  139
19 Scherrer, Tom -5 F -5 72 67  -   -  139
19 Sindelar, Joey -5 F -2 69 70  -   -  139
19 Stockton Jr., Dave -5 F -4 71 68  -   -  139
27 Browne, Olin -4 F -3 71 69  -   -  140
27 Chalmers, Greg -4 F -2 70 70  -   -  140
27 Cink, Stewart -4 F -6 74 66  -   -  140
27 Cochran, Russ -4 F -3 71 69  -   -  140
27 Gibson, Kelly -4 F -3 71 69  -   -  140
27 Gillis, Tom -4 F -2 70 70  -   -  140
27 Lancaster, Neal -4 F -5 73 67  -   -  140
27 Maginnes, John -4 F -1 69 71  -   -  140
27 Peoples, David -4 F -5 73 67  -   -  140
27 Sheehan, Patrick -4 F +1 67 73  -   -  140
27 Springer, Mike -4 F -4 72 68  -   -  140
38 Bateman, Brian -3 F -2 71 70  -   -  141
38 Day, Glen -3 F -3 72 69  -   -  141
38 Gay, Brian -3 F -5 74 67  -   -  141
38 Jobe, Brandt -3 F -3 72 69  -   -  141
38 Johansson, Per-Ulrik -3 F -3 72 69  -   -  141
38 Leggatt, Ian -3 F -1 70 71  -   -  141
38 McRoy, Spike -3 F E 69 72  -   -  141
38 Pappas, Brenden -3 F -3 72 69  -   -  141
38 Veazey, Vance -3 F -6 75 66  -   -  141
47 Barlow, Craig -2 F -1 71 71  -   -  142
47 Ellis, Danny -2 F -1 71 71  -   -  142
47 Heinen, Mike -2 F -1 71 71  -   -  142
47 Henninger, Brian -2 F -2 72 70  -   -  142
47 Kuboya, Kenichi -2 F -1 71 71  -   -  142
47 Langer, Bernhard -2 F -1 71 71  -   -  142
47 Pettersson, Carl -2 F +1 69 73  -   -  142
47 Sadakata, Akio -2 F -6 76 66  -   -  142
47 Slocum, Heath -2 F -1 71 71  -   -  142
47 Sposa, Mike -2 F -1 71 71  -   -  142
47 Toledo, Esteban -2 F -5 75 67  -   -  142
47 Yokoo, Kaname -2 F -2 72 70  -   -  142
59 Bates, Pat -1 F -2 73 70  -   -  143
59 Brehaut, Jeff -1 F -3 74 69  -   -  143
59 Bryant, Brad -1 F -2 73 70  -   -  143
59 Glasson, Bill -1 F -5 76 67  -   -  143
59 Gossett, David -1 F -2 73 70  -   -  143
59 Henke, Nolan -1 F -3 74 69  -   -  143
59 Kendall, Skip -1 F E 71 72  -   -  143
59 Kraft, Greg -1 F -2 73 70  -   -  143
59 Laycock, Scott -1 F E 71 72  -   -  143
59 Levet, Thomas -1 F -1 72 71  -   -  143
59 Painter, Anthony -1 F -1 72 71  -   -  143
59 Riegger, John -1 F +1 70 73  -   -  143
59 Sutton, Hal -1 F E 71 72  -   -  143
72 Baird, Briny E F +2 70 74  -   -  144
72 Barber, Aaron E F +1 71 73  -   -  144
72 Damron, Robert E F E 72 72  -   -  144
72 Elder, Brad E F +1 71 73  -   -  144
72 Grob, Mike E F -2 74 70  -   -  144
72 Klein, Jeff E F -2 74 70  -   -  144
72 Morse, John E F +2 70 74  -   -  144
72 Pate, Steve E F -2 74 70  -   -  144
72 Petrovic, Tim E F -1 73 71  -   -  144
72 Pride, Dicky E F -1 73 71  -   -  144
72 Sutherland, Kevin E F +1 71 73  -   -  144
72 Williamson, Jay E F -3 75 69  -   -  144
72 Wilson, Mark E F -1 73 71  -   -  144
72 Zokol, Richard E F -1 73 71  -   -  144
86 Allan, Steve +1 F E 73 72  -   -  145
86 Gogel, Matt +1 F +1 72 73  -   -  145
86 Halldorson, Dan +1 F -4 77 68  -   -  145
86 Pappas, Deane +1 F +1 72 73  -   -  145
86 Senden, John +1 F +2 71 74  -   -  145
86 Smith, Chris +1 F -4 77 68  -   -  145
86 Standly, Mike +1 F +2 71 74  -   -  145
86 Utley, Stan +1 F +1 72 73  -   -  145
86 Willis, Garrett +1 F +2 71 74  -   -  145
95 Barron, Doug +2 F +1 73 73  -   -  146
95 Brooks, Mark +2 F +1 73 73  -   -  146
95 Caron, Jason +2 F +3 71 75  -   -  146
95 Freeman, Robin +2 F +3 71 75  -   -  146
95 Gallagher Jr., Jim +2 F -4 78 68  -   -  146
95 Goggin, Mathew +2 F -2 76 70  -   -  146
95 Kuchar, Matt +2 F +2 72 74  -   -  146
95 Paulson, Dennis +2 F E 74 72  -   -  146
95 Schwarzrock, Brent +2 F -1 75 71  -   -  146
95 Sutherland, David +2 F +3 71 75  -   -  146
95 Coles, Gavin +2 17* -2 76 66  -   -  142
106 Begay III, Notah +3 F +4 71 76  -   -  147
106 Black, Ronnie +3 F +2 73 74  -   -  147
106 Paulson, Carl +3 F -1 76 71  -   -  147
109 Crowder, Rett +4 F +1 75 73  -   -  148
109 Hulbert, Mike +4 F +1 75 73  -   -  148
109 Carter, Tom +4 17* +3 73 71  -   -  144
112 Azinger, Paul +5 F +4 73 76  -   -  149
112 Lowery, Steve +5 F +4 73 76  -   -  149
112 Perks, Craig +5 F -1 78 71  -   -  149
115 Clark II, Michael +6 F +4 74 76  -   -  150
115 Evans, Barry +6 F E 78 72  -   -  150
115 Staton, Kenneth +6 F +4 74 76  -   -  150
118 Rocha, Alex +7 F -2 81 70  -   -  151
118 Tryon, Ty +7 17* +1 78 69  -   -  147
118 Yancey, Cameron +7 17 +2 77 69  -   -  146
121 Rummells, Dave +8 F E 80 72  -   -  152
122 Hnatiuk, Glen +9 F +4 77 76  -   -  153
122 Rinker, Larry +9 F +10 71 82  -   -  153
124 Sauers, Gene +10 F +10 72 82  -   -  154
125 Hjertstedt, Gabriel +11 F +3 80 75  -   -  155
126 Daly, John +14 F +10 76 82  -   -  158
127 Narro, Jake +20 F +7 85 79  -   -  164
(*) Started on back nine
Use your reload button to view latest information.
Click on a player name to see their hole-by-hole scorecard.

Scorecards

  
 Leaderboards
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Tee Times
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Course Stats
    Cumulative
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4